| Código de producto | RBSXTsq2nD |
| Arquitectura | MIPSBE |
| UPC | QCA9533 |
| Número de núcleos de CPU | 1 |
| Frecuencia nominal de la CPU | 650 MHz |
| Dimensiones | 129 x 129 x 34 mm |
| Licencia de RouterOS | 3 |
| Sistema operativo | Sistema operativo RouterOS |
| Tamaño de RAM | 64 MB |
| Tamaño de almacenamiento | 16 MB |
| Tipo de almacenamiento | FLASH |
| Tiempo medio entre fallos | Aproximadamente 100.000 horas a 25 °C |
| Temperatura ambiente probada | -40°C a 70°C |
Power
| Número de entradas de CC | 1 (entrada PoE) |
| Consumo máximo de energía | 5 W |
| Tipo de enfriamiento | Pasivo |
| PoE en | PoE pasivo |
| PoE en voltaje de entrada | 10-30 V |
Especificaciones inalámbricas
| Velocidad máxima de datos inalámbrica de 2,4 GHz | 300 Mbit/s |
| Número de cadenas inalámbricas de 2,4 GHz | 2 |
| Estándares inalámbricos de 2,4 GHz | 802.11b/g/n |
| Ganancia de antena dBi para 2,4 GHz | 10 |
| Modelo de chip inalámbrico de 2,4 GHz | QCA9533 |
| Generación inalámbrica de 2,4 GHz | Wi-Fi 4 |
Ethernet
| Puertos Ethernet 10/100 | 1 |
Especificaciones inalámbricas
| 2,4 GHz | Transmisión (dBm) | Sensibilidad de recepción |
|---|---|---|
| 1 MBit/s | 30 | -100 |
| 11 MBit/s | 30 | -93 |
| 6 MBit/s | 30 | -94 |
| 54 MBit/s | 26 | -80 |
| MCS0 | 30 | -94 |
| MCS7 | 25 | -75 |

